Nous admettrons que votre Ip wifi est 10.X.0.1 (X étant votre numéro de département (99 pour l'outreMer) ).
Afin de choisir votre adresse ip en 10.X.y.y, pensez à regarder les règles de chaque communauté sur AdressageIP
Les Bugs connus sur Polaris sont détaillés dans le ChangeLogPolaris
Configuration Réseau
| Sans Fil basique | Cette partie concerne le réseau Wifi de votre Point d’accès basique | |
| Protocole | Statique (car l’adresse ip du noeud OLSR reste fixe) | |
| Adresse IP | 10.X.0.1 | |
| Masque de sous réseau | 255.0.0.0 ( pour l’ensemble du réseau 10.x.x.x ) | |
| Route par défaut Wifi | -vide- ( OLSR s’occupe de tout ) | |
| Routes Statiques | -vide- ( OLSR s’occupe de tout ) | |
| Désactivation NAT | [ ] Désactivé | |
| Adresse DHCP IP de départ | 10.X.0.2 ( = 10.X.0.1 + 1 ) | |
| Nombre d’utilisateurs DHCP | 29 ( nombre d’adresses que l’ap distribuera aux clients wifi. | |
| Période d’allocation DHCP | 21600 (correspond à un bail de 6 heures). | |
| Sans fil avancée | ||
| Mode Sans Fil | Ad-Hoc | |
| ESSID | polaris-net.org | |
| BSSID | DA:99:78:CA:FD:2E | |
| Canal | 6 | |
| Type de carte | 802.11b/g (norme wifi) | |
| Antenne réceptrice | Auto ( Sauf si vous avez une antenne sur votre toit bien sur) | |
| Antenne émettrice | Auto ( Sauf si vous avez une antenne sur votre toit bien sur) | |
| Puissance d’émission | 84 (avec une antenne, baisser à 10) | |
| Distance (Mètre) | -vide- | |
| Mode Radio | B/G ( 11 Mbs et 54 Mbs ) | |
| Broadcast (E)SSID | [x] Activé | |
| Débit de base(Basic Rate) | Défault | |
| Débit de transmission | Auto | |
| Protection CTS | [x] Activé | |
| Frame Burst | [ ] Désactivé | |
| Intervalle des Balises | -vide- | |
| Intervalle DTIM | -vide- | |
| Seuil de Fragmentation | -vide- ( émet des paquets plus petits ) | |
| Seuil de RTS | -vide- | |
| Valeur du MTU | -vide- |
Réseau local
Cette partie concerne les 4 ports Ethernet de votre point d'accès (correspond au LAN). Mettre la même configuration que pour la partie sans-fils. Il n’y a que les 2 premiers chiffres qui changent 10.X.Y.Y ⇒ 192.168.Y.Y
| Protocole | Statique | |
| Adresse IP | 192.168.100.1 | |
| Masque de sous réseau | 255.255.255.0 | |
| Route par défaut LAN | -vide- | |
| Routes Statiques | -vide- | |
| Désactivation NAT | [x] activé | |
| Désactivation du Firewall | [x] activé | |
| Adresse DHCP IP de départ | 192.168.100.2 | |
| Nombre d’utilisateurs DHCP | 28 | |
| Période d’allocation DHCP | 21600 |
Internet
Si vous connectez directement votre point d'accès à votre BOX par la prise WAN, laissez en DHCP
Si vous n'avez pas de connexion ADSL, laissé "désactivé"
Si le routeur est connecté en PPPOE, selectionnez PPPOE et remplissez les champs du menu dedié PPPOE.
| Protocole | DHCP | |
| Connecteurs RJ45 | 0 5 (pour buffalo, wrt54gs et wrt54g) ou 4 5 pour linksys (wrt54gl) (ne pas modifier l'option par défaut) | |
| Accepter les connexions ssh à partir de l’Internet | [x] activé | |
| Autoriser HTTP | [x] activé | |
| Autoriser le Ping | [x] activé |
Services
OLSR
| Filtrage OLSR | -vide- | |
| Redirection vers la DMZ | -vide- | |
| Services OLSR | (sert à annoncer les services disponibles localement ) | |
| DHCP OLSR | 10.X.0.1/27 ( Attribue une adresse ip aux client wifi dans la plage 10.X.0.1/27 à adapter en fonction de votre adressage ip ) | |
| HNA4 | -vide- (Permet d’annoncer sur l’OLSR des réseaux disponibles ex: 192.168.1.0/24, mettre 0.0.0.0/0 si routeur en ip fixe privée) 10.X.0.1/27;0.0.0.0/0 si internet | |
| IPV4 Broadcast | -vide- | |
| Rythme OLSR (Heart Beat) | -vide- | |
| Bonne Volonté | -vide- | |
| Protocole LQ-QoS (ETX) | [x] activé | |
| OLSR LQ-Multiplier | -vide- | |
| Hystérésis | [ ] désactivé | |
| Fréquence de l’Hystérésis | -vide- | |
| Seuil Supérieur | -vide- | |
| Seuil Inférieur | -vide- | |
| DynGW | [ ] Désactivé ( controle si connection internet fonctionne mais peut bugger). | |
| Adresses à pinguer | google.fr;free.fr | |
| Nameservice | [x] activé | |
| Httpinfo | [x] activé | |
| Mcast Forward | [x] activé | |
| Traffic Shapping (QoS) OLSR | [x] activé | |
| Routage Fisheye (routage en oeil de poisson) | [ ] désactivé | |
| Algorithme Dijkstra optimisé | [x] activé |
Wifidog
| Surnom | VotreLoginWifidog? (entrer votre identifiant que vous avez choisi lors de votre inscription sur le serveur d'authentification http://auth.wireless-fr.org) | |
| Réseau | (à choisir dans le menu déroulant) | |
| Nom du Noeud Wifidog | ||
| Désactivation du PROXY | [ ] par défaut (attention si vous desactivez le PROXY: Pour info Tinyproxy intercepte le traffic web HTTP (port 80) afin de garder une trace du traffic utilisateur ; ceci afin d’éviter les abus... ou plutôt de retrouver des traces en cas d’abus grâce aux logs qui sont centralisés sur un serveur syslog distant. |
Passerelle
| Interface de sortie | -vide- ( peut causer un plantage de l’ap). | |
| URL-Whitelist | ( adresses Ip ou URL en liste blanche ⇒ autorisées ) Vide | |
| MAC-Blacklist | ( adresses Ip ou URL en liste noire ⇒ bloquées ) Vide | |
| IP-Blacklist | ( adresses Ip non routées sur internet ⇒ bloquées ) Vide | |
| block P2P traffic | [ ] Désactivé ( permet de bloquer le traffic P2P ) | |
| Accounting | [ ] Désactivé | |
| filter (incoming) | -vide- | |
| filter (outgoing) | -vide- | |
| Traffic Shaping | [x] activé ( permet de limiter le débit sortant ) | |
| bandwidth | ( en Kbs ou Mbs ) | |
| share | ( en pourcentage du débit total ) |
Ce service permet d'avoir une adresse en “toto”.dyndns.org mais aussi de se mettre à jour automatiquement lorsque votre ip internet change. L'inscription est gratuite sur https://www.dyndns.com/
| Service DDNS | à utiliser si besoin |
nb : nous sommes en train de voir pour des nom_du_node.nodes.dyn.wireless-fr.org
Système
Mot de Passe
| Nouveau Mot de Passe | (pour des raisons de sécurité pensez à changer le mot de passe par défaut) |
Contact
| Surnom | VotreLoginWifidog? (entrer votre identifiant que vous avez choisi lors de votre inscription sur le serveur d'authentification http://auth.wireless-fr.org) | |
| Nom | VotreNOM | |
| (votre email pour vous contacter, facultatif) | ||
| Téléphone | (votre tél pour vous contacter, facultatif) | |
| Localisation | (Votre Ville) | |
| Réseau | (à choisir dans le menu déroulant) | |
| Notes | WRT54GS + Omni 15 db Type: particulier. |
Système
| Nom d’hôte | Choisissez un nom de machine | |
| Latitude | (votre latitude) | |
| Longitude | (votre longitude) | |
| Nom de domaine | votreville.fw | |
| Serveur DNS | 208.67.222.222;208.67.220.220 (correspond aux DNS opendns) | |
| Start DNS/DHCP Server | [x] activé | |
| Use mini_fo | ||
| IPK Source | ||
| Network start messages | [x] activé | |
| Activer le WebAdmin? | ||
| Fuseau Horaire | CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00 | |
| Pays | FR-FRANCE |
